LISTA PRETURI MATERIAL LEMNOS
CHERESTEA | UM | PRET | PRET TVA INCLUS(PENTRU PERSOANE FIZICE SI FIRME NEPLATITOARE DE TVA) |
CHERESTEA LA 4 | MC | 750 | 892.5 |
CHERESTEA LA 3/5m | MC | 720 | 856.8 |
CHERESTEA DIMENSIONATA | MC | 810 | 963.9 |
10X2.5X4ML | BUC | 8.0 | 9.52 |
15X2.5X4ML | BUC | 12.5 | 14.87 |
20X2.5X4ML | BUC | 16.5 | 19.64 |
25X2.5X4ML | BUC | 20.5 | 24.40 |
CHERESTEA NEDIMENSIONATA | MC | 760 | 904.4 |
DULAPI | MC | 760 | 904.4 |
5X5X4 ML | BUC | 10 | 11.9 |
5X7X4ML | BUC | 15 | 17.85 |
8X8X3ML | BUC | 15 | 17.85 |
8X8X4ML | BUC | 20 | 23.8 |
8X8X5ML | BUC | 29 | 34.51 |
8X8X6ML | BUC | 35 | 41.65 |
10X10X3ML | BUC | 24 | 28.56 |
10X10X4ML | BUC | 31 | 36.89 |
10X10X5ML | BUC | 45 | 53.55 |
10X10X6ML | BUC | 54 | 64.26 |
12X12X4ML | BUC | 45 | 53.55 |
12X12X5ML | BUC | 65 | 77.35 |
12X12X6ML | BUC | 78 | 92.82 |
15X15X4ML | BUC | 70 | 83.30 |
15X15X5ML | BUC | 101 | 120.19 |
15X15X6ML | BUC | 121 | 143.99 |
10X15X4ML | BUC | 47 | 55.93 |
10X15X5ML | BUC | 68 | 80.92 |
10X15X6ML | BUC | 81 | 96.39 |
10X12X4ML | BUC | 38 | 45.22 |
10X12X5ML | BUC | 54 | 60.69 |
10X12X6ML | BUC | 65 | 77.35 |
SIPCA 2 ML | BUC | 2.5 | 2.975 |
SIPCA 3 ML | BUC | 3.8 | 4.552 |
SIPCA 4 ML | BUC | 5 | 6.545 |
Pentru vanzarea materialului lemnos catre persoane juridice( platitoare de TVA) facture emisa este supusa regimului de taxare inversa(TVA=0). Pentru vanzarea materialului lemons catre personae fizice/persoane juridice(neplatitoare de TVA) facture va fi emisa cu TVA.
Vanzarea/ facturarea se face doar pe baza copiei certificatului de inregistrare al firmei, respective copie a cartii de identitate.
Asiguram transport gratuit la cantitati de peste 1MC pentru distante mai mici de 25km(dus-intors)